Saison 2002 _ PARIS

Détail des résultats individuels
  Total 1ère Manche 2ème Manche 3ème Manche 4ème Manche 5ème Manche 6ème Manche 7ème Manche 8ème Manche Championnat de Paris Ind Qualifications Championnat de Paris Ind Finale 1ère Manche St Amans des Côts 2ème Manche St Amans des Côts 1ère Manche Rodez 2eme Manche Rodez Total
  Total Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 P4 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 P4 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 P4 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 P4 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 P4 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 P4 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 Nbre Parties Moyenne Total P1 P2 P3 Nbre Parties Moyenne Total Nbre Parties Moyenne
1 2592 - Guibert Denis 2 524 48 52,58 169 59 60 50 3 56,33 159 51 53 55 3 53 161 52 54 55 3 53,67 162 57 53 52 3 54 137 46 48 43 3 45,67 155 53 52 50 3 51,67 212 55 56 55 46 4 53 207 63 56 47 41 4 51,75 213 53 59 43 58 4 53,25 220 57 50 60 53 4 55 202 55 56 42 49 4 50,5 203 54 52 51 46 4 50,75 172 54 61 57 3 57,33 152 51 52 49 3 50,67 2524 48 52,58
2 1812 - Grimal Olivier 2 291 45 50,91 147 44 49 54 3 49           /0 157 56 48 53 3 52,33 138 42 50 46 3 46 159 55 58 46 3 53 148 52 48 48 3 49,33 202 43 51 58 50 4 50,5 221 56 56 52 57 4 55,25 206 47 50 51 58 4 51,5 206 53 50 56 47 4 51,5 211 55 55 50 51 4 52,75 196 54 48 45 49 4 49 152 51 52 49 3 50,67 148 52 44 52 3 49,33 2291 45 50,91
3 2193 - Regourd Emmanuel 2 242 45 49,82 154 50 52 52 3 51,33           /0 161 48 58 55 3 53,67 154 49 54 51 3 51,33 138 42 48 48 3 46 145 46 47 52 3 48,33 203 50 47 45 61 4 50,75 184 42 35 50 57 4 46 212 53 55 54 50 4 53 196 55 38 54 49 4 49 213 46 55 54 58 4 53,25 196 50 55 45 46 4 49 145 41 53 51 3 48,33 141 45 52 44 3 47 2242 45 49,82
4 475 - Valenq Jérome 2 382 48 49,63 156 53 51 52 3 52 135 37 52 46 3 45 140 43 51 46 3 46,67 134 53 39 42 3 44,67 156 45 58 53 3 52 144 51 49 44 3 48 193 48 51 47 47 4 48,25 200 44 47 53 56 4 50 187 38 43 55 51 4 46,75 189 48 49 44 48 4 47,25 215 54 55 58 48 4 53,75 207 49 51 52 55 4 51,75 160 53 51 56 3 53,33 166 52 60 54 3 55,33 2382 48 49,63
5 1412 - Tourrette Jean Noël 2 359 48 49,15 150 48 49 53 3 50 143 47 48 48 3 47,67 148 49 51 48 3 49,33 137 46 48 43 3 45,67 166 55 52 59 3 55,33 157 57 49 51 3 52,33 203 47 53 51 52 4 50,75 206 49 54 51 52 4 51,5 196 47 49 50 50 4 49 206 50 48 55 53 4 51,5 190 47 47 42 54 4 47,5 169 40 39 41 49 4 42,25 146 46 49 51 3 48,67 142 45 46 51 3 47,33 2359 48 49,15
6 2606 - Calmel Olivier 2 142 44 48,68 146 45 49 52 3 48,67 147 53 42 52 3 49 141 45 47 49 3 47 145 52 52 41 3 48,33 160 49 59 52 3 53,33 143 50 43 50 3 47,67 188 49 50 45 44 4 47 196 52 44 43 57 4 49 181 41 51 41 48 4 45,25             /0 197 44 57 49 47 4 49,25 196 47 48 47 54 4 49 147 44 55 48 3 49 155 47 50 58 3 51,67 2142 44 48,68
7 9019 - Calvet Ludovic 1 118 23 48,61 139 47 47 45 3 46,33           /0 158 52 53 53 3 52,67 143 48 42 53 3 47,67           /0           /0 199 57 45 53 44 4 49,75 193 51 49 47 46 4 48,25             /0             /0             /0             /0 143 44 48 51 3 47,67 143 52 43 48 3 47,67 1118 23 48,61
8 3840 - Couaillac Patrick 437 9 48,56           /0 158 53 56 49 3 52,67           /0           /0 146 44 45 57 3 48,67 133 40 50 43 3 44,33             /0             /0             /0             /0             /0             /0           /0           /0 437 9 48,56
9 2817 - Sabrié Christian 1 782 37 48,16           /0 157 48 52 57 3 52,33 135 52 40 43 3 45 142 46 49 47 3 47,33 153 52 47 54 3 51 149 51 46 52 3 49,67 208 52 52 51 53 4 52 206 47 55 50 54 4 51,5 181 41 52 46 42 4 45,25 193 53 54 45 41 4 48,25             /0             /0 131 40 42 49 3 43,67 127 45 46 36 3 42,33 1782 37 48,16
10 2575 - Clot Dominique 1 926 40 48,15 161 51 55 55 3 53,67 159 56 49 54 3 53 140 52 45 43 3 46,67 136 41 46 49 3 45,33 144 50 45 49 3 48 146 47 49 50 3 48,67 191 47 44 50 50 4 47,75 192 54 46 48 44 4 48             /0             /0 190 51 51 50 38 4 47,5 194 50 49 45 50 4 48,5 141 49 47 45 3 47 132 39 42 51 3 44 1926 40 48,15
11 2597 - Brégou Alain 2 299 48 47,9 153 49 50 54 3 51 139 47 47 45 3 46,33 143 42 51 50 3 47,67 141 48 47 46 3 47 139 46 51 42 3 46,33 155 54 51 50 3 51,67 197 50 49 45 53 4 49,25 202 56 42 53 51 4 50,5 188 40 43 55 50 4 47 193 48 46 51 48 4 48,25 190 45 56 43 46 4 47,5 191 45 50 53 43 4 47,75 136 42 47 47 3 45,33 132 47 42 43 3 44 2299 48 47,9
12 3191 - Boutonnet Christophe 2 284 48 47,58 142 40 49 53 3 47,33 132 51 43 38 3 44 144 46 42 56 3 48 139 44 45 50 3 46,33 140 48 44 48 3 46,67 154 53 45 56 3 51,33 185 48 45 47 45 4 46,25 207 53 47 54 53 4 51,75 191 47 53 42 49 4 47,75 195 50 48 52 45 4 48,75 193 49 52 44 48 4 48,25 189 47 50 46 46 4 47,25 132 37 45 50 3 44 141 47 50 44 3 47 2284 48 47,58
13 2605 - Calmel Jean Marc 2 078 44 47,23 144 48 49 47 3 48 149 53 50 46 3 49,67 142 49 45 48 3 47,33 143 46 47 50 3 47,67 142 46 50 46 3 47,33 118 38 40 40 3 39,33 184 47 51 46 40 4 46 182 45 42 48 47 4 45,5 203 49 53 49 52 4 50,75             /0 196 51 53 43 49 4 49 196 55 48 50 43 4 49 136 44 47 45 3 45,33 143 51 51 41 3 47,67 2078 44 47,23
14 2631 - Olivier Alain 1 556 33 47,15 142 46 52 44 3 47,33 135 37 45 53 3 45           /0 142 44 47 51 3 47,33 141 50 52 39 3 47 136 48 44 44 3 45,33 190 49 45 48 48 4 47,5 203 52 45 54 52 4 50,75 192 53 49 48 42 4 48             /0             /0             /0 137 47 50 40 3 45,67 138 50 39 49 3 46 1556 33 47,15
15 2612 - Portalier Eric 1 872 40 46,8 154 51 51 52 3 51,33 147 49 48 50 3 49 153 53 45 55 3 51 133 47 45 41 3 44,33 144 41 53 50 3 48 131 45 44 42 3 43,67 186 46 45 44 51 4 46,5 189 51 50 51 37 4 47,25 177 44 49 41 43 4 44,25 185 43 43 57 42 4 46,25             /0             /0 131 46 44 41 3 43,67 142 48 44 50 3 47,33 1872 40 46,8
16 4869 - Chauvet Anthony 2 055 44 46,7 134 45 42 47 3 44,67 153 47 52 54 3 51 143 45 48 50 3 47,67 140 48 42 50 3 46,67 132 49 42 41 3 44 129 37 44 48 3 43 181 40 47 50 44 4 45,25 185 40 47 49 49 4 46,25 202 47 54 54 47 4 50,5 97 50 47     2 48,5 146 50 44 52   3 48,67 155 55 48 52   3 51,67 114 45 34 35 3 38 144 49 46 49 3 48 2055 44 46,7
17 785 - Besombes Valérie 1 489 32 46,53 133 52 34 47 3 44,33 146 44 53 49 3 48,67 86 43 43   2 43 101 55 46   2 50,5 101 53 48   2 50,5 98 51 47   2 49 90 38 52     2 45 92 45 47     2 46 96 48 48     2 48 97 46 51     2 48,5 140 49 46 45   3 46,67 140 51 52 37   3 46,67 88 45 43   2 44 81 48 33   2 40,5 1489 32 46,53
18 2795 - Bou Jean Claude 1 061 23 46,13 145 49 48 48 3 48,33           /0 145 48 43 54 3 48,33 126 45 38 43 3 42 144 51 49 44 3 48 140 46 49 45 3 46,67             /0 176 46 42 45 43 4 44 185 45 47 45 48 4 46,25             /0             /0             /0           /0           /0 1061 23 46,13
19 2577 - Fabre Didier 1 845 40 46,13 144 56 44 44 3 48 133 46 48 39 3 44,33 143 49 44 50 3 47,67 142 45 48 49 3 47,33 139 49 42 48 3 46,33 130 30 49 51 3 43,33 187 53 48 42 44 4 46,75 188 46 43 43 56 4 47 175 34 49 46 46 4 43,75 189 50 39 52 48 4 47,25             /0             /0 137 39 49 49 3 45,67 138 50 44 44 3 46 1845 40 46,13
20 840 - Valenq Damien 1 378 30 45,93 141 43 48 50 3 47 155 51 54 50 3 51,67 138 47 49 42 3 46 148 46 48 54 3 49,33 122 36 40 46 3 40,67 127 28 48 51 3 42,33 193 48 47 48 50 4 48,25 181 46 43 49 43 4 45,25 173 36 40 47 50 4 43,25             /0             /0             /0           /0           /0 1378 30 45,93
21 3093 - Recoules Philippe 2 012 44 45,73 147 50 47 50 3 49 136 46 43 47 3 45,33 144 53 45 46 3 48 147 54 41 52 3 49 133 42 45 46 3 44,33 138 50 44 44 3 46 182 43 39 53 47 4 45,5 192 48 51 43 50 4 48 192 49 45 43 55 4 48             /0 148 29 44 37 38 4 37 177 45 46 47 39 4 44,25 124 42 43 39 3 41,33 152 52 51 49 3 50,67 2012 44 45,73
22 2609 - Laurens Roger 1 644 36 45,67 134 44 44 46 3 44,67 129 40 42 47 3 43 140 50 49 41 3 46,67 129 43 43 43 3 43 142 45 50 47 3 47,33 134 46 41 47 3 44,67 180 48 46 51 35 4 45 177 49 42 38 48 4 44,25 95 50 45     2 47,5 100 52 48     2 50 144 46 49 49   3 48 140 44 51 45   3 46,67           /0           /0 1644 36 45,67
23 3394 - Gineston Michel 2 186 48 45,54 148 47 55 46 3 49,33 143 52 43 48 3 47,67 132 44 47 41 3 44 132 43 46 43 3 44 131 41 43 47 3 43,67 123 34 43 46 3 41 181 46 34 50 51 4 45,25 201 51 51 55 44 4 50,25 193 43 50 54 46 4 48,25 180 41 50 47 42 4 45 168 28 41 52 47 4 42 180 44 53 41 42 4 45 144 54 45 45 3 48 130 41 51 38 3 43,33 2186 48 45,54
24 4298 - Chauchard Frédéric 1 817 40 45,42 133 46 41 46 3 44,33 135 43 45 47 3 45 135 43 45 47 3 45 138 51 42 45 3 46 123 43 38 42 3 41 132 45 42 45 3 44 182 39 42 51 50 4 45,5 180 42 43 44 51 4 45 186 52 47 44 43 4 46,5 191 47 45 51 48 4 47,75             /0             /0 140 41 51 48 3 46,67 142 46 48 48 3 47,33 1817 40 45,42
25 2601 - Vidal Olivier 2 173 48 45,27 139 44 48 47 3 46,33 146 48 44 54 3 48,67 143 52 44 47 3 47,67 141 45 48 48 3 47 135 47 42 46 3 45 126 44 41 41 3 42 175 45 40 44 46 4 43,75 181 48 40 54 39 4 45,25 194 49 55 46 44 4 48,5 187 49 46 47 45 4 46,75 182 53 37 40 52 4 45,5 158 40 45 31 42 4 39,5 130 39 44 47 3 43,33 136 51 44 41 3 45,33 2173 48 45,27
26 2611 - Oustry Marc 1 808 40 45,2 126 40 45 41 3 42 120 39 40 41 3 40 131 39 51 41 3 43,67 136 37 46 53 3 45,33 133 42 39 52 3 44,33 131 46 44 41 3 43,67 197 45 55 47 50 4 49,25 180 38 49 47 46 4 45 202 48 53 50 51 4 50,5 182 45 42 46 49 4 45,5             /0             /0 136 41 45 50 3 45,33 134 47 43 44 3 44,67 1808 40 45,2
27 2580 - Barrié Daniel 2 018 45 44,84 140 47 44 49 3 46,67 128 42 45 41 3 42,67           /0 134 49 43 42 3 44,67 139 46 48 45 3 46,33 114 38 37 39 3 38 182 44 46 44 48 4 45,5 190 46 51 41 52 4 47,5 181 45 48 39 49 4 45,25 176 48 43 48 37 4 44 175 49 42 37 47 4 43,75 187 48 42 47 50 4 46,75 140 51 42 47 3 46,67 132 45 44 43 3 44 2018 45 44,84
28 2628 - Boutonnet Guy 311 7 44,43           /0 134 43 45 46 3 44,67           /0           /0           /0           /0             /0 177 47 49 44 37 4 44,25             /0             /0             /0             /0           /0           /0 311 7 44,43
29 2610 - Nayrolles Thierry 1 465 33 44,39 126 42 42 42 3 42 124 30 44 50 3 41,33 146 46 49 51 3 48,67           /0 133 49 39 45 3 44,33 136 50 46 40 3 45,33 189 44 46 45 54 4 47,25 190 52 47 43 48 4 47,5 172 34 51 48 39 4 43             /0             /0             /0 119 38 40 41 3 39,67 130 44 44 42 3 43,33 1465 33 44,39
30 9021 - Gauzit Cyril 1 154 26 44,38 131 40 40 51 3 43,67 110 42 40 28 3 36,67 129 33 55 41 3 43 133 45 44 44 3 44,33 136 42 57 37 3 45,33 145 41 49 55 3 48,33 184 44 44 54 42 4 46 186 46 44 47 49 4 46,5             /0             /0             /0             /0           /0           /0 1154 26 44,38
31 781 - Batut Julien 1 329 30 44,3 138 47 45 46 3 46 123 38 47 38 3 41 118 49 37 32 3 39,33 149 49 51 49 3 49,67 129 42 44 43 3 43 133 42 40 51 3 44,33 177 46 42 40 49 4 44,25             /0 175 44 44 43 44 4 43,75 187 49 45 47 46 4 46,75             /0             /0           /0           /0 1329 30 44,3
32 9020 - Dauban Philippe 398 9 44,22           /0           /0           /0 129 37 48 44 3 43 134 46 49 39 3 44,67 135 41 47 47 3 45             /0             /0             /0             /0             /0             /0           /0           /0 398 9 44,22
33 2607 - Gabrillargues Didier 1 015 23 44,13 136 45 43 48 3 45,33 142 49 46 47 3 47,33 140 52 46 42 3 46,67 130 46 40 44 3 43,33 124 42 40 42 3 41,33           /0 170 43 44 42 41 4 42,5 173 43 48 48 34 4 43,25             /0             /0             /0             /0           /0           /0 1015 23 44,13
34 2630 - Lautard François 1 409 32 44,03 138 44 49 45 3 46 121 42 40 39 3 40,33 133 51 33 49 3 44,33 135 42 49 44 3 45 136 46 46 44 3 45,33 139 49 48 42 3 46,33 172 37 47 45 43 4 43             /0 188 46 49 46 47 4 47             /0             /0             /0 114 30 47 37 3 38 133 43 44 46 3 44,33 1409 32 44,03
35 2602 - Bertrand Marcel 1 496 34 44 133 46 40 47 3 44,33 130 38 43 49 3 43,33 142 42 52 48 3 47,33 130 44 38 48 3 43,33 135 41 41 53 3 45 137 44 50 43 3 45,67 170 30 48 48 44 4 42,5 165 46 41 42 36 4 41,25 179 42 44 48 45 4 44,75 175 45 40 50 40 4 43,75             /0             /0           /0           /0 1496 34 44
36 5964 - Maret Benjamin 880 20 44 77 36 41   2 38,5 79 39 40   2 39,5 93 48 45   2 46,5 93 46 47   2 46,5 94 44 50   2 47 92 46 46   2 46 80 40 40     2 40 94 49 45     2 47 84 42 42     2 42 94 48 46     2 47             /0             /0           /0           /0 880 20 44
37 3872 - Baudy Julien 1 924 44 43,73 129 45 40 44 3 43 142 48 41 53 3 47,33 143 44 49 50 3 47,67 129 47 42 40 3 43 139 41 53 45 3 46,33 135 47 44 44 3 45 172 40 41 49 42 4 43 190 51 52 44 43 4 47,5 165 40 32 47 46 4 41,25             /0 169 33 43 47 46 4 42,25 164 44 37 40 43 4 41 136 47 42 47 3 45,33 111 35 39 37 3 37 1924 44 43,73
38 786 - Besombes Joëlle 1 134 26 43,62           /0           /0 89 44 45   2 44,5 89 41 48   2 44,5 84 51 33   2 42 87 39 48   2 43,5 80 36 44     2 40 84 44 40     2 42 90 43 47     2 45 90 38 52     2 45 118 45 47 26   3 39,33 139 45 50 44   3 46,33 93 46 47   2 46,5 91 49 42   2 45,5 1134 26 43,62
39 2604 - Calmel André 1 480 34 43,53 136 53 46 37 3 45,33 122 35 46 41 3 40,67 115 40 41 34 3 38,33 141 45 50 46 3 47 132 46 45 41 3 44 147 52 49 46 3 49 170 41 45 40 44 4 42,5 165 43 38 47 37 4 41,25 178 49 45 39 45 4 44,5 174 47 39 43 45 4 43,5             /0             /0           /0           /0 1480 34 43,53
40 2796 - Nogaret Michel 1 739 40 43,48 128 39 40 49 3 42,67 124 39 48 37 3 41,33 129 45 41 43 3 43 119 39 42 38 3 39,67 114 40 34 40 3 38 137 40 48 49 3 45,67 188 48 51 47 42 4 47 168 42 35 45 46 4 42 176 48 34 45 49 4 44 200 53 47 47 53 4 50             /0             /0 129 48 41 40 3 43 127 49 39 39 3 42,33 1739 40 43,48
41 2598 - Gohlke Marc 1 296 30 43,2 139 53 45 41 3 46,33 123 42 40 41 3 41 138 43 48 47 3 46 116 41 35 40 3 38,67 138 46 43 49 3 46 115 41 34 40 3 38,33 174 46 38 45 45 4 43,5 178 46 44 51 37 4 44,5 175 39 48 40 48 4 43,75             /0             /0             /0           /0           /0 1296 30 43,2
42 3876 - Enjalbert Jérémie 259 6 43,17           /0           /0 142 41 50 51 3 47,33           /0           /0 117 37 44 36 3 39             /0             /0             /0             /0             /0             /0           /0           /0 259 6 43,17
43 2576 - Delbor Joseph 1 309 31 42,23 127 45 44 38 3 42,33 115 40 37 38 3 38,33 125 42 38 45 3 41,67 132 42 47 43 3 44 117 40 38 39 3 39           /0 165 35 43 42 45 4 41,25 159 39 40 43 37 4 39,75 184 46 47 43 48 4 46 185 42 46 50 47 4 46,25             /0             /0           /0           /0 1309 31 42,23
44 9028 - Guibert Gary 588 14 42 74 39 35   2 37           /0 83 43 40   2 41,5 72 37 35   2 36 91 46 45   2 45,5           /0 90 38 52     2 45             /0 89 45 44     2 44,5 89 45 44     2 44,5             /0             /0           /0           /0 588 14 42
45 9913 - Xscore aveugle 42 252 6 42           /0 252 84 84 84 6 42           /0           /0           /0           /0             /0             /0             /0             /0             /0             /0           /0           /0 252 6 42
46 9007 - Chauvet Gérard 1 670 40 41,75 111 34 37 40 3 37 119 41 34 44 3 39,67 136 45 49 42 3 45,33 123 44 42 37 3 41 139 48 51 40 3 46,33 113 34 48 31 3 37,67 172 45 42 44 41 4 43 171 34 45 48 44 4 42,75 168 46 49 29 44 4 42 178 43 52 40 43 4 44,5             /0             /0 117 40 38 39 3 39 123 40 40 43 3 41 1670 40 41,75
47 2620 - Robert Gilles 1 417 34 41,68 117 35 42 40 3 39 114 34 40 40 3 38 122 44 38 40 3 40,67 129 44 42 43 3 43 99 36 34 29 3 33 134 44 43 47 3 44,67 167 44 38 49 36 4 41,75 184 46 42 50 46 4 46 175 47 45 42 41 4 43,75 176 43 42 46 45 4 44             /0             /0           /0           /0 1417 34 41,68
48 2810 - Austruy Gérard 916 22 41,64 135 46 44 45 3 45 131 42 46 43 3 43,67 134 50 42 42 3 44,67 116 33 34 49 3 38,67 125 43 38 44 3 41,67 120 44 36 40 3 40             /0             /0 155 38 37 37 43 4 38,75             /0             /0             /0           /0           /0 916 22 41,64
49 2619 - Oustry Jean Pierre 1 414 34 41,59 120 35 46 39 3 40 125 39 43 43 3 41,67 113 34 38 41 3 37,67 121 41 37 43 3 40,33 125 38 41 46 3 41,67 117 43 37 37 3 39 161 44 35 42 40 4 40,25 174 51 36 43 44 4 43,5 178 45 43 51 39 4 44,5 180 42 44 49 45 4 45             /0             /0           /0           /0 1414 34 41,59
50 9011 - Chauvet Aurélien 1 283 31 41,39 133 43 48 42 3 44,33 123 33 39 51 3 41           /0 122 31 50 41 3 40,67 104 29 36 39 3 34,67 131 40 47 44 3 43,67 161 33 42 36 50 4 40,25 171 43 48 42 38 4 42,75 160 34 46 43 37 4 40 178 46 41 44 47 4 44,5             /0             /0           /0           /0 1283 31 41,39
51 2603 - Bessières Gérard 950 23 41,3 122 46 35 41 3 40,67 135 45 48 42 3 45 133 47 48 38 3 44,33           /0 126 35 42 49 3 42 100 27 37 36 3 33,33 169 38 38 45 48 4 42,25 165 40 36 44 45 4 41,25             /0             /0             /0             /0           /0           /0 950 23 41,3
52 4461 - Pezet Frédéric 1 280 31 41,29 124 39 42 43 3 41,33           /0 114 41 33 40 3 38 114 36 36 42 3 38 114 36 41 37 3 38 137 51 43 43 3 45,67 174 40 47 46 41 4 43,5 158 40 42 36 40 4 39,5 172 41 44 44 43 4 43 173 38 49 46 40 4 43,25             /0             /0           /0           /0 1280 31 41,29
53 2583 - Fau André 1 058 26 40,69 116 44 35 37 3 38,67 125 41 44 40 3 41,67 120 50 25 45 3 40 118 48 37 33 3 39,33 116 37 36 43 3 38,67 121 45 40 36 3 40,33 161 40 41 38 42 4 40,25 181 47 34 54 46 4 45,25             /0             /0             /0             /0           /0           /0 1058 26 40,69
54 3194 - Bories Patrick 1 293 32 40,41 116 38 40 38 3 38,67 100 27 37 36 3 33,33 131 44 43 44 3 43,67 122 40 37 45 3 40,67 134 44 48 42 3 44,67 134 49 43 42 3 44,67             /0             /0 182 49 44 40 49 4 45,5 165 41 39 49 36 4 41,25             /0             /0 98 31 39 28 3 32,67 111 43 29 39 3 37 1293 32 40,41
55 5778 - Paret Richard 959 24 39,96           /0 115 39 39 37 3 38,33 119 37 47 35 3 39,67           /0 127 35 47 45 3 42,33 130 41 42 47 3 43,33 147 43 36 37 31 4 36,75 170 42 42 32 54 4 42,5 151 38 34 38 41 4 37,75             /0             /0             /0           /0           /0 959 24 39,96
56 6063 - Brégou Aurélien 799 20 39,95 75 39 36   2 37,5 81 41 40   2 40,5 81 40 41   2 40,5 66 28 38   2 33 80 41 39   2 40 81 44 37   2 40,5 90 45 45     2 45 81 37 44     2 40,5 79 39 40     2 39,5 85 39 46     2 42,5             /0             /0           /0           /0 799 20 39,95
57 9029 - Dauban Christian 636 16 39,75           /0 122 37 45 40 3 40,67           /0 113 35 35 43 3 37,67 107 39 27 41 3 35,67 127 42 45 40 3 42,33             /0 167 44 39 43 41 4 41,75             /0             /0             /0             /0           /0           /0 636 16 39,75
58 9014 - Vincent Cyrille 1 348 34 39,65 122 43 37 42 3 40,67 114 33 41 40 3 38 131 41 48 42 3 43,67 113 41 39 33 3 37,67 103 30 42 31 3 34,33 99 41 27 31 3 33 165 47 31 43 44 4 41,25 174 38 44 50 42 4 43,5 160 36 41 41 42 4 40 167 43 42 36 46 4 41,75             /0             /0           /0           /0 1348 34 39,65
59 9023 - Bergougnoux L 1 027 26 39,5 113 39 40 34 3 37,67 111 33 43 35 3 37 113 31 44 38 3 37,67 131 40 45 46 3 43,67 131 49 45 37 3 43,67 118 46 33 39 3 39,33             /0 162 38 34 46 44 4 40,5 148 37 41 34 36 4 37             /0             /0             /0           /0           /0 1027 26 39,5
60 9010 - Girbal Jean Marc 1 342 34 39,47 130 41 45 44 3 43,33 102 33 37 32 3 34 114 50 37 27 3 38 107 35 37 35 3 35,67 135 42 46 47 3 45 116 35 35 46 3 38,67 156 39 31 47 39 4 39 159 51 36 43 29 4 39,75 166 36 42 46 42 4 41,5 157 34 46 45 32 4 39,25             /0             /0           /0           /0 1342 34 39,47
61 6068 - Cantala Xavier 1 222 31 39,42 111 41 35 35 3 37 121 39 38 44 3 40,33 111 35 36 40 3 37 108 38 30 40 3 36           /0 108 34 37 37 3 36 171 37 41 44 49 4 42,75 160 46 40 38 36 4 40 174 43 48 46 37 4 43,5 158 39 43 34 42 4 39,5             /0             /0           /0           /0 1222 31 39,42
62 2615 - Aygalenc Daniel 901 23 39,17 116 41 36 39 3 38,67 115 39 39 37 3 38,33 121 46 36 39 3 40,33 124 42 44 38 3 41,33 115 45 32 38 3 38,33           /0 171 47 39 43 42 4 42,75 139 38 34 33 34 4 34,75             /0             /0             /0             /0           /0           /0 901 23 39,17
63 2623 - Rigal Pascal 820 21 39,05           /0 104 34 36 34 3 34,67 98 34 35 29 3 32,67 127 43 43 41 3 42,33           /0           /0 158 39 32 46 41 4 39,5 171 35 43 45 48 4 42,75 162 51 31 37 43 4 40,5             /0             /0             /0           /0           /0 820 21 39,05
64 9022 - Raynal J 117 3 39           /0           /0           /0           /0           /0 117 34 38 45 3 39             /0             /0             /0             /0             /0             /0           /0           /0 117 3 39
65 2596 - Bessières Christian 273 7 39           /0           /0 120 41 40 39 3 40           /0           /0           /0             /0 153 43 29 40 41 4 38,25             /0             /0             /0             /0           /0           /0 273 7 39
66 9018 - Boyer Jean 1 159 30 38,63 130 43 38 49 3 43,33 101 33 32 36 3 33,67 107 34 31 42 3 35,67 115 41 41 33 3 38,33 108 39 38 31 3 36 114 34 42 38 3 38 165 42 39 45 39 4 41,25 163 42 39 42 40 4 40,75 83 36 47     2 41,5 73 39 34     2 36,5             /0             /0           /0           /0 1159 30 38,63
67 5215 - Laurens Gérard 808 21 38,48 94 29 31 34 3 31,33 117 37 43 37 3 39           /0           /0           /0 99 25 35 39 3 33 169 39 41 46 43 4 42,25 167 41 40 41 45 4 41,75 162 33 47 47 35 4 40,5             /0             /0             /0           /0           /0 808 21 38,48
68 3429 - Lacoste Claude 345 9 38,33 116 45 35 36 3 38,67 107 36 34 37 3 35,67 122 51 42 29 3 40,67           /0           /0           /0             /0             /0             /0             /0             /0             /0           /0           /0 345 9 38,33
69 9009 - Rolland Franck 1 183 31 38,16 116 36 42 38 3 38,67 114 36 42 36 3 38 119 40 41 38 3 39,67 139 34 47 58 3 46,33           /0 85 31 25 29 3 28,33 135 35 34 33 33 4 33,75 158 40 44 35 39 4 39,5 160 29 43 43 45 4 40 157 38 36 35 48 4 39,25             /0             /0           /0           /0 1183 31 38,16
70 4686 - Franc Philippe 990 26 38,08 105 25 45 35 3 35 118 38 48 32 3 39,33 124 44 38 42 3 41,33 127 44 36 47 3 42,33 103 34 37 32 3 34,33 122 33 41 48 3 40,67 145 30 37 42 36 4 36,25 146 33 37 39 37 4 36,5             /0             /0             /0             /0           /0           /0 990 26 38,08
71 2617 - Delbouis Roger 609 16 38,06           /0           /0 125 39 39 47 3 41,67 95 36 27 32 3 31,67 123 39 48 36 3 41 109 49 35 25 3 36,33             /0             /0 80 41 39     2 40 77 37 40     2 38,5             /0             /0           /0           /0 609 16 38,06
72 3192 - Mary Sylvain 416 11 37,82           /0           /0           /0           /0           /0 112 30 41 41 3 37,33 144 31 48 42 23 4 36             /0 160 42 40 41 37 4 40             /0             /0             /0           /0           /0 416 11 37,82
73 5473 - Robert Maxime 832 22 37,82 104 36 35 33 3 34,67 111 38 40 33 3 37 105 33 36 36 3 35 101 40 30 31 3 33,67 128 48 38 42 3 42,67 121 45 44 32 3 40,33 162 42 41 48 31 4 40,5             /0             /0             /0             /0             /0           /0           /0 832 22 37,82
74 4689 - Bidaud Jean Luc 452 12 37,67           /0 122 45 38 39 3 40,67 115 35 31 49 3 38,33           /0 105 35 42 28 3 35 110 36 38 36 3 36,67             /0             /0             /0             /0             /0             /0           /0           /0 452 12 37,67
75 3741 - Poujade Raymond 526 14 37,57 124 43 38 43 3 41,33 106 38 34 34 3 35,33 120 39 44 37 3 40           /0           /0 114 40 36 38 3 38             /0             /0 62 39 23     2 31             /0             /0             /0           /0           /0 526 14 37,57
76 2587 - Mejanes Roland 887 24 36,96           /0           /0 107 31 43 33 3 35,67 103 33 35 35 3 34,33 118 45 32 41 3 39,33 119 42 36 41 3 39,67 138 37 35 35 31 4 34,5 148 37 33 36 42 4 37 154 40 32 48 34 4 38,5             /0             /0             /0           /0           /0 887 24 36,96
77 9008 - Louvrier Laurent 981 27 36,33           /0 105 34 34 37 3 35 107 42 32 33 3 35,67 122 35 41 46 3 40,67 117 41 31 45 3 39 109 40 32 37 3 36,33 119 39 24 36 20 4 29,75 155 40 39 41 35 4 38,75 147 35 42 31 39 4 36,75             /0             /0             /0           /0           /0 981 27 36,33
