Championnat de France Individuel 2002

Détail des résultats pa équipes 2002
                       
P1 P2 P3 Total P4 P5 P6 Total Total général Nbre Parties Moyenne
EXCELLENCE                      
2592 - Guibert Denis 54 61 57 172 51 52 49 152 324 6 54,00
1812 - Grimal Olivier 51 52 49 152 52 44 52 148 300 6 50,00
475 - Valenq Jérome 53 51 56 160 52 60 54 166 326 6 54,33
2606 - Calmel Olivier 44 55 48 147 47 50 58 155 302 6 50,33
Guibert.Total 202 219 210 631 202 206 213 621 1 252 24 52,17
                       
                      #DIV/0!
HONNEUR                      
2193 - Regourd Emmanuel 41 53 51 145 45 52 44 141 286 6 47,67
3191 - Boutonnet Christophe 37 45 50 132 47 50 44 141 273 6 45,50
2631 - Olivier Alain 47 50 40 137 50 39 49 138 275 6 45,83
1412 - Tourrette Jean Noël 46 49 51 146 45 46 51 142 288 6 48,00
Regourd.Total 171 197 192 560 187 187 188 562 1 122 24 46,75
                       
                       
PROMOTION                      
2601 - Vidal Olivier 39 44 47 130 51 44 41 136 266 6 44,33
3093 - Recoules Philippe 42 43 39 124 52 51 49 152 276 6 46,00
3394 - Gineston Michel 54 45 45 144 41 51 38 130 274 6 45,67
9019 - Calvet Ludovic 44 48 51 143 52 43 48 143 286 6 47,67
Gineston.Total 179 180 182 541 196 189 176 561 1 102 24 45,92
                       
2817 - Sabrié Christian 40 42 49 131 45 46 36 127 258 6 43,00
2597 - Brégou Alain 42 47 47 136 47 42 43 132 268 6 44,67
2577 - Fabre Didier 39 49 49 137 50 44 44 138 275 6 45,83
4869 - Chauvet Anthony 45 34 35 114 49 46 49 144 258 6 43,00
Brégou.Total 166 172 180 518 191 178 172 541 1 059 24 44,13
                       
ESSOR                      
2605 - Calmel Jean Marc 44 47 45 136 51 51 41 143 279 6 46,50
2575 - Clot Dominique 49 47 45 141 39 42 51 132 273 6 45,50
2580 - Barrié Daniel 51 42 47 140 45 44 43 132 272 6 45,33
3872 - Baudy Julien 47 42 47 136 35 39 37 111 247 6 41,17
Barrié.Total 191 178 184 553 170 176 172 518 1 071 24 44,63
                       
2612 - Portalier Eric 46 44 41 131 48 44 50 142 273 6 45,50
2796 - Nogaret Michel 48 41 40 129 49 39 39 127 256 6 42,67
2630 - Lautard François 30 47 37 114 43 44 46 133 247 6 41,17
9007 - Chauvet Gérard 40 38 39 117 40 40 43 123 240 6 40,00
Lautard.Total 164 170 157 491 180 167 178 525 1 016 24 42,33
                       
2610 - Nayrolles Thierry 38 40 41 119 44 44 42 130 249 6 41,50
4298 - Chauchard Frédéric 41 51 48 140 46 48 48 142 282 6 47,00
2611 - Oustry Marc 41 45 50 136 47 43 44 134 270 6 45,00
3194 - Bories Patrick 31 39 28 98 43 29 39 111 209 6 34,83
Oustry.Total 151 175 167 493 180 164 173 517 1 010 24 42,08
                       
FEMININES                      
785 - Besombes Valérie 45 43 0 88 48 33 0 81 169 4 42,25
786 - Besombes Joëlle 46 47 0 93 49 42 0 91 184 4 46,00
  91 90 0 181 97 75 0 172 353 8 44,13
MINIMES                      
5965 - Maret Adrien 20 35 0 55 30 42 0 72 127 4 31,75
4531 - Nogaret Nicolas 32 36 0 68 31 34 0 65 133 4 33,25
  52 71 0 123 61 76 0 137 260 8 32,50


Dernière mise à jour le 24/08/02
Par JMCalmel
Email: jm.calmel@libertysurf.fr