| 2003 : Détail des cartons par équipe |
| Nom du Licencié | 1ère partie | | 2nde partie | | 3ème partie | | 4ème partie | Total |
4689 | | Bidaud | Jean Luc | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 39 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 31 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
5963 | | Fournier | JM | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 36 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Total | M_6 | 154 | 145 | 130 | 0 | 429 |
M_7 |
4686 | | Franc | Philippe | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 39 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 47 | 158 |
5184 | | Malige | Serge | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 30 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 36 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 38 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 41 | 145 |
4689 | | Bidaud | Jean Luc | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 33 | 146 |
5963 | | Fournier | JM | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 41 | 144 |
| Total | M_7 | 119 | 156 | 156 | 162 | 593 |
M_8 |
4686 | | Franc | Philippe | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 35 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 32 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 39 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 32 | 138 |
4689 | | Bidaud | Jean Luc | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 37 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 30 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 38 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 133 |
5184 | | Malige | Serge | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 37 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 36 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 38 | 155 |
5963 | | Fournier | JM | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 37 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 49 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 44 | 158 |
| Total | M_8 | 146 | 155 | 141 | 142 | 584 |
| Total équipe | 116 | 1211 | 115 | 304 | 3839 |
| 7 | 7 |
| Individuel |
M_1 |
6776 | | Rolland | Franck | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 40 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
5217 | | Grela | Jean | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 33 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 36 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
785 | | Besombes | Valérie | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
786 | | Besombes | Joëlle | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
5965 | | Maret | Adrien | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
6950 | | Robert | Gary | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 32 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
7380 | | Ménégat | Guillaume | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Page 35 sur 40 |
| samedi 26 avril 2003 |