| 2003 : Détail des cartons |
| Nom du Licencié | 1ère partie | | 2nde partie | | 3ème partie | | 4ème partie | Total |
2120 | | Calvet | Ludovic | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 50 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 39 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2120 | | Calvet | Ludovic | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 53 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 43 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
2120 | | Calvet | Ludovic | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 41 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 51 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2120 | | Calvet | Ludovic | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 50 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 45 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2120 | | Calvet | Ludovic | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 54 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 36 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
2120 | | Calvet | Ludovic | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 45 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 50 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 52 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 48 | 195 |
2120 | | Calvet | Ludovic | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 47 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 46 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 50 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 44 | 187 |
| Total | 386 | 361 | 386 | 92 | 1225 |
| Candel |
7176 | | Candel | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
7176 | | Candel | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Total | 38 | 24 | 48 | 0 | 110 |
| Cantala |
6068 | | Cantala | Xavier | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 37 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
6068 | | Cantala | Xavier | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 41 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
6068 | | Cantala | Xavier | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 40 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 30 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
6068 | | Cantala | Xavier | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 34 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 42 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
6068 | | Cantala | Xavier | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 48 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
6068 | | Cantala | Xavier | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 33 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 41 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
6068 | | Cantala | Xavier | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 43 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 41 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 38 | 169 |
6068 | | Cantala | Xavier | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 45 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 37 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 31 | 163 |
6068 | | Cantala | Xavier | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 42 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 170 |
6068 | | Cantala | Xavier | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 47 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 46 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 48 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 44 | 185 |
| Total | 420 | 401 | 391 | 153 | 1365 |
| Page 12 sur 39 |
| vendredi 9 mai 2003 |