| 2003 : Détail des cartons |
| Nom du Licencié | 1ère partie | | 2nde partie | | 3ème partie | | 4ème partie | Total |
2598 | | Gohlke | Marc | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 48 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2598 | | Gohlke | Marc | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 44 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 37 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2598 | | Gohlke | Marc | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 33 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 47 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 31 | 141 |
2598 | | Gohlke | Marc | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 42 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 41 | 159 |
2598 | | Gohlke | Marc | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 33 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 42 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 43 | 154 |
| Total | 357 | 339 | 380 | 115 | 1191 |
| Grela |
5217 | | Grela | Jean | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 33 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 36 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
5217 | | Grela | Jean | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 36 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 44 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
5217 | | Grela | Jean | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 29 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
5217 | | Grela | Jean | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 44 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
5217 | | Grela | Jean | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | 129 |
5217 | | Grela | Jean | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 36 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 36 | 142 |
5217 | | Grela | Jean | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 36 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Total | 230 | 269 | 197 | 66 | 762 |
| Gros |
6850 | | Gros | Nathalie | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
6850 | | Gros | Nathalie | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 33 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
6850 | | Gros | Nathalie | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
6850 | | Gros | Nathalie | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 32 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
6850 | | Gros | Nathalie | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 37 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
6850 | | Gros | Nathalie | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 30 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
6850 | | Gros | Nathalie | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 39 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Total | 247 | 234 | 0 | 0 | 481 |
| Page 21 sur 39 |
| vendredi 9 mai 2003 |