CHAMPIONNAT DE PARIS 2003
Excellence
1 2606 Calmel Olivier 425
2 2592 Guibert Denis 408
3 2817 Sabrié Christian 407
4 2193 Regourd Emmanuel 406
5 2597 Brégou Alain 386
6 3093 Recoules Philippe 371
7 3840 Couaillac Patrick 370
8 2601 Vidal Olivier 366
9 475 Valenq Jérome 207
10 2628 Boutonnet Guy 186
11 2605 Calmel Jean Marc 178
12 2795 Bou Jean Claude 153
Honneur
1 4869 Chauvet Anthony 396
2 3872 Baudy Julien 392
3 4298 Chauchard Frédéric 388
4 2612 Portalier Eric 384
5 3394 Gineston Michel 368
6 2580 Barrié Daniel 366
7 2602 Bertrand Marcel 361
8 2815 Combacau Gilles 345
9 3198 Dauban Philippe 323
10 2609 Laurens Roger 178
11 2630 Lautard François 175
12 840 Valenq Damien 174
13 3861 Blanc Philippe 173
14 4364 Gauzit Cyril 173
15 2611 Oustry Marc 169
16 2604 Calmel André 157
Promotion
1 3194 Bories Patrick 359
2 2796 Nogaret Michel 349
3 2623 Rigal Pascal 342
4 4461 Pezet Frédéric 334
5 2620 Robert Gilles 332
6 6952 Chauvet Gérard 303
7 2576 Delbor Joseph 183
8 2619 Oustry Jean Pierre 163
9 2598 Gohlke Marc 154
10 2583 Fau André 102
Espoir
1 6068 Cantala Xavier 355
2 5451 Imbert Vincent 332
3 5215 Laurens Gérard 310
4 6522 Louvrier Laurent 304
5 7181 Pouget   295
6 7178 Picard Thierry 282
7 2615 Aygalenc Daniel 164
8 4686 Franc Philippe 161
9 3860 Boyer Jean 155
10 2617 Delbouis Roger 153
11 2590 Rigal Yves 150
12 5218 Amans Jacques 149
13 5963 Fournier JM 148
14 2587 Mejanes Roland 144
15 6775 Bergougnoux David 140
16 7179 Astabie x 132
17 3027 Durand Jean Michel 123
18 5185 Pons Louis 113
19 4689 Bidaud Jean Luc 113
20 9038 Maret Père 104
21 5217 Grela Jean 73
 
Feminine Senior
1 786 Besombes Joëlle 185
2 785 Besombes Valérie 178
3 6850 Gros Nathalie 127
Minimes
1 4531 Nogaret Nicolas 163
2 5965 Maret Adrien 147
Benjamin
1 6063 Brégou Aurélien 200
2 7380 Ménégat Guillaume 105
Poussins
1 6949 Guibert Gary 202
2 5964 Maret Benjamin 182
3 6950 Robert Gary 145
4 7381 Ménégat Matthieu 71
Vétérans
1 2576 Delbor Joseph 183
2 2609 Laurens Roger 178
3 2617 Delbouis Roger 153
4 2590 Rigal Yves 150
5 5218 Amans Jacques 149
6 5185 Pons Louis 113
7 2583 Fau André 102
8 5217 Grela Jean 73
Super-Vétérans
1 3860 Boyer Jean 155