Saison 2003 : Résultats par équipe
Equipe Club Total Parties
Moyenne 1
2
3
4
5
6
7
8

Catégorie 1
Guibert S.Q.A 5 137 104 49,39 589 622 563 576 593 599 814 781
Regourd S.Q.R 4 915 104 47,26 545 584 559 560 589 563 750 765
Gineston S.Q.R 4 865 104 46,78 577 564 588 542 575 542 719 758
Barrié S.Q.A 4 860 104 46,73 562 563 582 502 536 565 766 784
Lautard S.Q.R 4 481 104 43,09 530 515 510 502 502 500 704 718

Total 1 24 258 520 46,65 2 803 2 848 2 802 2 682 2 795 2 769 3 753 3

Catégorie 2
Oustry S.Q.A 4 777 104 45,93 567 556 563 523 548 537 729 754
Bertrand S.Q.A 4 401 104 42,32 490 484 520 496 532 491 724 664
Pezet S.Q.R 4 375 104 42,07 518 502 488 518 508 487 662 692
Delbor S.Q.A 4 217 104 40,55 499 488 505 456 499 486 606 678
Laurens S.Q.A 4 215 104 40,53 482 529 515 458 456 509 610 656
Rigal S.Q.A 4 129 104 39,70 475 486 478 437 508 449 615 681
Louvrier S.Q.R 4 049 104 38,93 429 494 479 471 466 451 631 628
Valenq S.Q.A 3 914 100 39,14 479 461 457 449 474 450 685 459
Franck S.Q.A 3 839 104 36,91 463 434 441 429 466 429 593 584
Boyer S.Q.R 3 776 104 36,31 454 447 441 406 455 416 551 606
Pouget S.Q.A 3 292 100 32,92 419 383 332 305 412 429 572 440
Durand S.Q.A 3 212 97 33,11 367 458 296 374 395 398 373 551

Total 2 48 196 1233 39,09 5 642 5 722 5 515 5 322 5 719 5 532 7 351 7

Total général 8 445 8 570 8 317 8 004 8 514 8 301 11 11

samedi 26 avril 2003